Требовательные инженеры помогут в заполнении Акта приёма передачи квартиры и устранении найденных недостатков за счёт застройщика
Грамотная приёмка квартиры у застройщика сэкономит Ваши ₽

Ежедневно Россия вводит в эксплуатацию 50000 м2 новостроек. 99% из них сдаются с дефектами строительства. 90% принимающих граждан не в силах увидеть эти недочёты. Приём квартиры в новостройке дело специально подготовленных к этому сертифицированных инженерных групп.
К слову: Стоимость выявленных за один осмотр квартиры дефектов в среднем составляет 70000 рублей, а это значит, что сегодня Россияне тратят ежедневно семьдесят миллионов рублей на устранение недостатков, которые обязан ликвидировать застройщик.

Сертифицированные эксперты РемСантехОтряд осуществляют приём квартиры и таун-хауса у застройщика так, что вы не теряете ни копейки.
В стандартный экспертный перечень приёмки квартир входят: бетонные конструкции и проёмы, полы, потолки и стены, окна и двери, лоджии, электрика, трубы подачи и слива воды и ещё более тридцати позиций включая наружное состояние дома и мест общего пользования.

В дополнение производится замер площади и приёмка с тепловизором. 80% сдаваемых новостроек не соответствуют оплаченному метражу и приёмка квартиры в Москве сделанная с помощью профильных специалистов с многолетним опытом - гарантия сохранения денежных средств новосёла.
Контрольный замер — гарантия возврата стоимости недостающих метров! Кто-то скажет: «Зачем всё это, ведь впереди отделка и все недочёты попадут под грядущую переделку?»
| Виды обследования приёма передачи квартиры | Метраж помещения м2 | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
|
Приём передача квартиры без составления сметы на последующую отделку помещений | до 35 | 1 визит | 3000 |
| до 75 | 1 визит | 4000 | |
| до 100 | 1 визит | 5000 | |
|
Приём передача квартиры с составлением сметы на последующую отделку помещений | до 35 | 1 визит | 3500 |
| до 75 | 1 визит | 4500 | |
| до 100 | 1 визит | 5500 | |
| Замеры помещений | 1 визит | входит в стоимость | |
|
Помощь в заполнении Акта приёмки помещений | 1 визит | входит в стоимость |
| Виды обследования приёма передачи квартиры | Метраж помещения м2 | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
|
Приём передача квартиры без составления сметы на последующую отделку помещений | до 35 | 1 визит | 5000 |
| до 75 | 1 визит | 6000 | |
| до 100 | 1 визит | 7000 | |
|
Приём передача квартиры с составлением сметы на последующую отделку помещений | до 35 | 1 визит | 5500 |
| до 75 | 1 визит | 6500 | |
| до 100 | 1 визит | 7500 | |
| Замеры помещений | 1 визит | входит в стоимость | |
|
Помощь в заполнении Акта приёмки помещений | 1 визит | входит в стоимость |
| Виды обследования приёма передачи квартиры | Метраж помещения м2 | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
|
Приём передача квартиры без составления сметы на последующую отделку помещений | до 35 | 1 визит | 5000 |
| до 75 | 1 визит | 6000 | |
| до 100 | 1 визит | 7000 | |
|
Приём передача квартиры с составлением сметы на последующую отделку помещений | до 35 | 1 визит | 5500 |
| до 75 | 1 визит | 6500 | |
| до 100 | 1 визит | 7500 | |
| Замеры помещений | 1 визит | входит в стоимость | |
|
Помощь в заполнении Акта приёмки помещений | 1 визит | входит в стоимость |
| Виды обследования приёма передачи коттеджа, таунхауса или загородного дома | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Приёмка коттеджа у застройщика до 30 км за МКАД | 1 визит | 7000 |
| Приёмка коттеджа у застройщика более 30 до 50 км за МКАД | 1 визит | 9000 |
| Приёмка коттеджа у застройщика более 50 км за МКАД | 1 визит | по договорённости с диспетчерской службой |
| Замеры помещений | 1 визит | входит в стоимость |
|
Помощь в заполнении Акта приёмки помещений | 1 визит | входит в стоимость |

