Ровные плоскости вплотную прильнут к мебели формируя красивый интерьер квартиры

Тот или иной ремонт квартиры в Москве или коттеджа в Подмосковье начинается с подготовки – это ремонт стен и последующая отделка. Если это монолитно-кирпичная застройка, то хватает зачистки и грунтовки, после которой, с помощью реек-выравнивателей формируются плоскости по формуле 900-900-900.
В домах старой постройки в корне другая картина. Сначала требуется снять слой шпатлёвки и штукатурки до первоначальной основы и уже только её зачищать и системами выравнивания приводить в строго вертикальное положение под ручную или механическую штукатурку, что мы и проводим, когда ремонтируем.

Бывает так, что после снятия штукатурного слоя и обнажения основы материала применённого при строительстве обнаруживаются видимые недостатки выраженные в растрескивании кладки, или не заделанных стыках (рустах) межквартирного разделения. В таких случаях щели растрескивания и стыковочные русты расшиваются, зачищаются, заделываются специальными ремонтными растворами и проклеиваются армирующей лентой под последующую штукатурку и шпатлёвку.
Поэтому, предваряющий главные циклы работ, ремонт стен в доме проводится и в загородных новостройках, и в строениях солидного возраста.

Узкоспециализированные звенья бригад РСО выполняя ремонт стен в квартире применяют самые современные материалы учитывая сложности, особенности и характер их повреждений, наличие или отсутствие последующей гидроизоляции стеновых сегментов и закладываемых на стадии проектирования эксплуатационных свойств помещения.
Избирательно применяя принятые в строительстве технологические методы команда добивается успешного достижения заданного результата последующей обработки и финишной доводки ремонта квартиры.
| Виды технологических операций | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Демонтаж межкомнатных или иных перегородок из пенобетона |
м2 | 564 |
| Демонтаж обшивки перегородок из ГКЛ на металлокаркасе |
м2 | 194 |
| Демонтаж межкомнатных или иных перегородок из ацеида | м2 | 428 |
| Демонтаж межкомнатных или иных перегородок из гипсолита | м2 | 564 |
| Демонтаж межкомнатных или иных перегородок из ГКЛ без каркаса | м2 | 277 |
| Демонтаж межкомнатных или иных перегородок из ГКЛ на каркасе | м2 | 348 |
| Демонтаж перегородок из армированного бетона толщиной до 120 мм. | м2 | 1127 |
| Демонтаж подоконного пространства из бетона или кирпича | м2 | 4680 |
| Снятие пластиковых панелей с перегородок | м2 | 99 |
|
Снятие вагонки с перегородок | м2 | 148 |
| Демонтаж облицовки перегородок из ГКЛ | м2 | 147 |
|
Снятие минеральной (гранитной) крошки с перегородок, откосов | м2 | 198 |
| Виды технологических операций | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Поклейка бумажных обоев |
м2 | 188 |
| Поклейка виниловых обоев |
м2 | 232 |
| Поклейка жидких обоев | м2 | 219 |
| Поклейка стеклообоев | м2 | 147 |
| Поклейка текстурных обоев | м2 | 288 |
| Поклейка флизелиновых обоев | м2 | 287 |
| Поклейка обоев-шелкография | м2 | 546 |
| Виды технологических операций | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Укрывание плоскостей защитной полиэтиленовой плёнкой |
м2 | 99 |
| Обшивка перегородок панелями (пластик, МДФ, ДСП) |
м2 | 199 |
| Зашивка стояков листами ГКЛ на каркасе из металлического профиля | м2 | 1047 |
| Устройство ниш в перегородках из бетона | м2 | 2798 |
| Устройство ниш в перегородках из кирпича | м2 | 1390 |
| Облицовка перегородок деревянной (ПВХ) вагонкой по готовому каркасу | м2 | 487 |
| Покрытие деревянной вагонки лаком (краской) | м2 | 278 |
| Установка деревянных (ПВХ) раскладок, плинтусов | п/м | 87 |
| Устройство каркаса под вагонку (ПВХ панели) на перегородки и потолок | м2 | 751 |
| Установка готовой арки в дверной проем | 1 ед | 562 |
|
Виды технологических операций | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Демонтаж перегородок из бетона или железобетона до 100 мм. | м2 | 1616 |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм. | м2 | 694 |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 200 мм. | м2 | 872 |
| Черновая кладка кирпича | м3 | 2155 |
| Кладка лицевого кирпича | м2 | 1679 |
| Устройство металлической перемычки | п/м | 216 |
| Кладка перегородок из пенобетонных блоков | м3 | 2156 |
| Устройство проема в кирпичной перегородке (½ кирпича) | м2 | 1197 |
| Устройство проема в кирпичной перегородке (1 кирпич) | м2 | 1678 |
| Устройство проема в блочной перегородке толщиной до 100 мм. | м2 | 576 |
| Устройство проема в блочной перегородке толщиной от 100 мм. | м2 | 956 |

