Панельный дом не место для экспериментов в отделке? – не факт!

Для максимального сохранения тепла требуется теплоизоляция стен и пола лоджии. Для утепления стен и потолка используются специальные теплосберегающие материалы. Для пола — теплоизолирующие покрытия или система «теплый пол» на балконе;

Одно из преимуществ панельных стен — их ровная поверхность. В то же время могут быть неровности на стыках стен и потолка, их и устраняет ремонтная бригада мастеров РСО. Если плоскости будут ровные и мебель встанет как надо, без вертикальных отклонений;

Если получить соответствующее разрешение, можно объединить ванную комнату и туалет. В таком случае наши мастера демонтируют короб сантехнической кабины и создают из двух тесных помещений один просторный совместный санузел более удобный для семьи.
|
Виды технологических операций | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Зачистка стен от водоэмульсионной краски | м2 | 40 |
|
Устройство отверстий в бетонных стенах диаметром до 20 мм. | 1 ед | 89 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах диаметром до 50 мм. | 1 ед | 184 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах диаметром до 100 мм. | 1 ед | 748 |
| Обшивка сантехнической инсталляции ГКЛ | 1 ед | 1198 |
| Обшивка откосов ГКЛ толщиной в один слой 300-500 мм. | п/м | 419 |
| Обшивка откосов ГКЛ толщиной в один слой свыше 500 мм. | п/м | 558 |
| Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п/м | 799 |
| Устройство простых ниш из ГКЛ | м2 | 547 |
| Устройство сложных ниш из ГКЛ | м2 | 1199 |
|
Виды технологических операций | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 237 |
| Устройство плиточных ковровых покрытий | м2 | 338 |
| Укладка пробкового пола замкового типа | м2 | 446 |
| Укладка пробкового пола на клей | м2 | 648 |
| Монтаж плинтусов из пластика | п/м | 196 |
| Монтаж плинтусов деревянных, МДФ | п/м | 230 |
| Доплата за установку плинтусов к криволинейным стенам | п/м | 136 |
| Монтаж деревянного плинтуса углового | п/м | 144 |
| Запил углов деревянного плинтуса | 1 грань | 157 |
| Установка стыковочного порожка | 1 ед | 690 |
| Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника - один слой | п/м | 38 |

