Это наше дело с 1994, так и поручите его нам!


| Виды технологических операций отделки коттеджа или частного дома | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Штробление в пеноблоке размером до 100 мм глубиной не более 40мм | п/м | 479 |
| Штробление в кирпиче размером до 100 мм глубиной не более 40мм | п/м | 718 |
| Штробление в бетоне размером до 100 мм глубиной не более 40мм | п/м | 1098 |
| Оштукатуривание стен цементно-песчаной смесью (по маякам) до 20 мм | м2 | 478 |
| Оштукатуривание стен цементно-песчаной смесью (по маякам) на 10 мм увеличения толщины слоя | м2 | 138 |
| Выравнивание стен (под правило ) до 10 мм | м2 | 247 |
| Грунтовка стен | м2 | 86 |
| Шпатлевка черновая | м2 | 148 |
|
Виды технологических операций | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Демонтаж перегородок из кирпича (½ кирпича) | м2 | 384 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | м2 | 444 |
| Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | м2 | 296 |
| Демонтаж перегородок из блоков толщиной от 100 мм | м2 | 383 |
| Резка перегородок из кирпича площадью отверстий до 1,5 м2 (½ кирпича) | п/м | 1198 |
| Резка перегородок из кирпича площадью отверстий до 1,5 м2 (1 кирпич) | п/м | 1443 |
| Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм площадью отверстий до 1,5 м2 | п/м | 1415 |
| Резка перегородок из блоков толщиной до 100 мм площадью отверстий до 1,5 м2 | м2 | 415 |
| Резка перегородок из блоков толщиной от 100 мм площадью отверстий до 1,5 м2 | п/м | 479 |
| Устройство щебеночной подготовки под фундаменты | м3 | 848 |
| Устройство песчаной подготовки под фундаменты | м3 | 772 |
| Устройство арматурной металлической сетки | м2 | 172 |
| Зачистка напольной доски от старой краски и лака | м2 | 187 |
| Виды технологических операций отделки коттеджа или частного дома | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Устройство стальной армировочной сетки 50*50 мм | м2 | 278 |
| Устройство синтетической штукатурной армировочной сетки 5*5 мм на стену | м2 | 99 |
| Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу (в один слой) | м2 | 523 |
| Обшивка откосов ГКЛ в один слой до 300 мм | п/м | 338 |
| Обшивка откосов ГКЛ в один слой 300-500 мм | п/м | 517 |
| Обшивка откосов ГКЛ в один слой свыше 500 мм | п/м | 674 |
| Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ, МДФ) | п/м | 504 |
| Устройство внешних откосов гаражных ворот | п/м | 950 |
| Обшивка инсталляционного сантехприбора ГКЛ | 1 ед | 449 |
| Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ, МДФ) | м2 | 539 |
| Виды технологических операций отделки коттеджа или частного дома | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Устройство простых ниш из ГКЛ | м2 | 836 |
| Устройство сложных ниш из ГКЛ | м2 | 1439 |
| Устройство ГКЛ перегородок (в один слой) | м2 | 959 |
| Устройство ГКЛ перегородок (в два слоя) | м2 | 1678 |
| Устройство ГКЛ перегородок (два слоя на усиленный каркас) | м2 | 1935 |
| Устройство арки из ГКЛ в один слой толщиной до 100 мм | п/м | 2278 |
| Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | п/м | 1259 |
| Устройство декоративных панелей 3D (гипс) | м2 | 1056 |
| Устройство сложных стен из ГКЛ(с плавным переходом или сложной конфигурации) | м2 | 1918 |
| Устройство установочного места напольного люка | 1 ед | 1638 |
| Установка напольного люка | 1 ед | 2115 |

