Если он и не велик, поручите ремонт дачного дома тем, кто умеет его делать – мастерам РСО!

Процесс, в который вынужден вкладываться каждый владелец мало-мальской загородной недвижимости, это ремонт дачного дома. Как правило, если конечно это не новостройка, данное дело проходит частично, не затрагивая сложности всех помещений строения.
И, в этот момент, критически важно правильно распределить этапы преобразований, отражающие верную последовательность, малознакомых дачнику технологических процессов. Для этого заказывайте услугу предварительного выезда инженерной группы на место проведения преобразований входящих в любой ремонт дачного дома, для составления сметы и фиксации объёма предстоящих преобразований.
После чего заключается договор и монтажно-отделочные бригады приступают к переустройству в оговоренные сроки.

К заботе, в которую владелец постройки пытается вложить наименьшее количество средств (если не строится с нуля) относится ремонт дачи. Тем не менее, если присмотреться к строениям подобного рода за рубежом, мы увидим и удивимся основательности отделки и предоставлением соответствующего подхода к ней. Там, люди почему то считают, что постоянные временные переделки, то здесь чуть-чуть, то там, отнимают как раз едва ли не больше времени, с самое главное, средств.
Вывод: делать сразу основательно. А если средства не позволяют за раз освоить весь комплекс необходимых технологических операций — они выполняются по частям, но опять же капитально и более чем всерьёз и надолго. Ведь дача, как правило, не относится к разряду временных строений и, часто используется хозяевами даже в зимний период.
| Виды технологических операций реконструкции дачного дома | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Демонтаж дощатых полов с лагами | м2 | 198 |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 114 |
| Демонтаж паркета штучного | м2 | 249 |
| Зачистка битумной мастики с пола | м2 | 348 |
| Снятие линолеума, ковролина с ДВП | м2 | 74 |
| Антисептическая обработка лаг | п/м | 99 |
| Противопожарная обработка лаг | п/м | 106 |
| Подрез деревянной двери | 1 шт | 576 |
| Снятие - установка пластиковых уголков оконных откосов | п/м | 299 |
| Виды технологических операций реконструкции дачного дома | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Зачистка деревянной вагонки стен от старой краски и лака | м2 | 168 |
| Зачистка деревянной вагонки потолка от старой краски и лака | м2 | 204 |
| Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующим покрытием в один слой | м2 | 144 |
| Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующим покрытием в два слоя | м2 | 264 |
| Окраска двери | 1 шт | 1192 |
| Окраска наличников | п/м | 144 |
| Обшивка двери | м2 | 1144 |
| Шпатлевка двери с ошкуриванием | м2 | 360 |
| Окраска окна | м2 | 720 |
| Окраска оконных проемов с подготовкой | м2 | 1080 |
| Установка подоконников, отливов | п/м | 864 |
| Окраска подоконников | п/м | 360 |
| Установка экрана радиатора отопления | 1 ед | 369 |
| Формовка швов кирпичной кладки | п/м | 164 |
| Покрытие лаком кирпичной кладки в 2 слоя | м2 | 374 |
| Обшивка стен блок-хаусом, имитацией бруса с обрезкой углов под 45° | м2 | 467 |
| Окосячка оконного или дверного проёма | п/м | 986 |
| Монтаж деревянной вагонки из осины, липы, абаша | м2 | 487 |
| Зачистка лестничной ступени от старой краски и лака | 1 ед | 360 |
| Зачистка лестничной ступени от старой краски и лака | 1 ед | 1100 |
| Зачистка лестничной площадки от старой краски и лака | 1 ед | 680 |
| Окраска или покрытие лаком лестничной площадки | 1 ед | 2400 |
| Зачистка лестничной балясины от старой краски и лака | 1 ед | 120 |
| Окраска или покрытие лаком лестничной балясины | 1 ед | 240 |
| Зачистка лестничного столба от старой краски и лака | 1 ед | 220 |
| Окраска или покрытие лаком лестничного столба | 1 ед | 360 |
| Зачистка лестничного перила от старой краски и лака | п/м | 140 |
| Окраска или покрытие лаком лестничного перила | п/м | 280 |
| Виды технологических операций реконструкции дачного дома | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Грунтовка деревянной вагонки | м2 | 72 |
| Пропитка деревянной вагонки анти-возгорающим составом | м2 | 96 |
| Обшивка стен деревянной вагонкой с устройством каркаса | м2 | 962 |
| Устройство реечных потолков из дерева | м2 | 1031 |
| Установка пластиковых подоконников шириной до 300 мм | п/м | 479 |
| Установка пластиковых откосов шириной до 300 мм | п/м | 477 |
| Устройство пола из черновой половой доски | м2 | 308 |
| Установка деревянной двери на петли | 1 ед | 216 |
| Монтаж дверного ограничителя | 1 ед | 245 |
| Монтаж антресольных (сантехнических дверок) | 1 ед | 900 |
|
Виды технологических операций реконструкции дачного дома | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Устройство утепления и пароизоляции подкровельного пространства | м2 | 900 |
| Устройство мембранной пароизоляции подкровельного пространства | м2 | 90 |
| Обработка антисептиком с частичной пропиткой конструкций из дерева | м2 | 50 |
| Монтаж гидроизоляционной мембраны подкровельного пространства | м2 | 90 |
| Спецмонтаж кровельного аэратора (KTV) | 1 ед | 680 |
| Монтаж планки периметра фронтона или черепицы по торцевому свесу | п/м | 150 |
| Монтаж планки по периметру карниза | п/м | 150 |
| Монтаж планки, черепицы или плитки по длине конькового аэрационного стыка | п/м | 750 |
| Подшивка карнизных свесов и фронт-выносов софитом < 500 мм. | п/м | 550 |
| Подшивка карнизных свесов и фронт-выносов софитом > 500 мм. | п/м | 650 |
| Спецмонтаж на трубу дымохода или вентиляционной шахты S до 0,5 м2 защитного колпака | 1 ед | 1450 |
| Монтаж жёлоба водостока | п/м | 300 |
| Монтаж сливной трубы водостока | п/м | 300 |
| Сборка линейных снегозадержателей | п/м | 600 |
| Монтаж секций линейного ограждения кровли | п/м | 700 |
| Сборка секционных лестниц и монтаж их на кровле | п/м | 800 |
| Монтаж кровельного покрытия (металлочерепица, мягкая кровля) | м2 | 482 |
| Виды технологических операций реконструкции дачного дома | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Подготовка основания опорного столба заглублением 500-700 мм | 1 ед | 2220 |
| Выкладка опорного столба террасы высотой < 500 мм. | 1 ед | 1960 |
| Выкладка опорного столба террасы высотой > 500 мм. | 1 ед | 3120 |
| Включение в компонентный состав стяжки гранита или мрамора | м2 | 482 |
| Грунтовка лаги антисептическим составом | 1 ед | 34 |
| Пропитка лаги анти-возгорающимся составом | п/м | 61 |
| Устройство опорной лаги из бруса | п/м | 164 |
| Укладка лаги под террасную доску | м2 | 96 |
| Монтаж опорного столба крыши террасы высотой < 2000 мм. | 1 ед | 2974 |
| Монтаж опорного столба крыши террасы высотой > 2000 мм. | 1 ед | 3487 |
| Монтаж пола из шпунтованной доски | м2 | 420 |
| Монтаж пола из декинга ДПК (древесно-полимерного композита) | м2 | 476 |
| Монтаж пола из композитной террасной доски | м2 | 541 |
| Монтаж универсальной торцевой планки | п/м | 86 |
| Монтаж опорной части под ступень из бруса | 1 ед | 1204 |
| Монтаж ступени из композитной террасной доски до 1800 мм. | 1 ед | 876 |
| Монтаж торцевого уголка ступени до 1800 мм. | п/м | 137 |
| Зачистка террасной балясины | 1 ед | 120 |
| Окраска или покрытие лаком террасной балясины | 1 ед | 240 |
| Зачистка террасного столба | 1 ед | 220 |
| Окраска или покрытие лаком террасного столба | 1 ед | 360 |
| Зачистка террасного перила | п/м | 140 |
| Окраска или покрытие лаком террасного перила | п/м | 280 |
| Укладка лаги под крышу террасы | п/м | 218 |
| Монтаж планки по периметру фронтона террасы или черепицы по торцевому свесу | п/м | 150 |
| Монтаж планки по периметру карниза террасы | п/м | 150 |
| Подшивка свесов карниза и выносов фронтона террасы софитом шириной < 500 мм. | п/м | 550 |
| Подшивка свесов карниза и выносов фронтона террасы софитом шириной > 500 мм. | п/м | 650 |
| Сборка-разборка монтажных лесов и иных приспособлений | 1 комплект | 18000 |

