Используем надёжность и мультизадачность инструмента “Hilti” и самых опытных мастеров. Что ещё нужно для идеальной отделки?

Подавляющая часть заданий относящихся к категории «Элитный ремонт квартир» становится реальностью по дизайн-проектам. Проектирование берут на себя партнёры-проектировщики со своим багажом знаний, количеством созданного и заслуженной отменной репутацией.
Такое разделение компетенций даёт клиенту-плательщику ориентированное на выполнение поставленных задач техзадание, в дополнение к уверенности в том, что большинство мелочей учтено при разработке концепции, а те, что вышли за рамки первоначального планирования отработаются по мере практической реализации.

Обеспеченные нужными спецматериалами и проектными чертежами мастера выполняющие элитный ремонт квартир под ключ, под ревизией технической службы и персонального ведущего проекта, распределяют по этапам и соответствующим специализированным звеньям те разделы общего замысла, которые составляют их компетенции по данным вопросам.
Так формируется необходимый клиенту план, с распределением сегментов по срокам их выработки, что определяет возможность чёткой сверки временных участков и формирует график поставок черновых и отделочных материалов.

Итогом проработанного сценария, ход осуществления которого согласовывается, при необходимости, с заказчиком на каждом отрезке, является именно элитный ремонт - продукт требуемого качества, за что, собственно, и заплачены деньги.
Соблюдаем срок исполнения каждого этапа, а вложенные усилия в постоянное совершенствование опыта отделочников, тотальный технологический и экспертный контроль рабочих звеньев, и технологии процессов неизменно даёт достойный исход, на ожидаемом высоком уровне мастерства.| Виды технологических операций элитной отделки под ключ | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Установка штукатурных уголков (сетчатых или перфорированных) | п/м | 76 |
| Установка штукатурных реек-выравнивателей | п/м | 76 |
| Штукатурка стен по маякам до 20 мм. сухой гипсовой смесью | м2 | 288 |
| Штукатурка стен по маякам до 40 мм. сухой гипсовой смесью | м2 | 499 |
| Штукатурка стен по маякам до 20 мм. цементно-песчаной смесью | м2 | 727 |
| Штукатурка стен по маякам до 40 мм. цементно-песчаной смесью | м2 | 798 |
| Шпатлёвка стен под оклейку обоями (до 2 слоев с ошкуриванием) | м2 | 345 |
| Шпатлёвка стен под покраску (до 3 слоев с ошкуриванием) | м2 | 529 |
| Наклейка стеклохолста на стены | м2 | 240 |
| Шпатлёвка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 184 |
| Виды технологических операций элитной отделки под ключ | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Устройство ГКЛ потолков двухуровневых (два слоя), прямые углы без ниш и скрытых подсветок | м2 | 1046 |
| Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных двухуровневых | м2 | 1391 |
| Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных трёхуровневых | м2 | 2094 |
| Нанесение штукатурной сетки | м2 | 131 |
| Нанесение малярной сетки 2*2 стеклотканевая ячейка | м2 | 106 |
| Поклейка стеклохолста на потолки | м2 | 267 |
| Шпатлёвка в 1 слой (гипсовая смесь) | м2 | 184 |
| Шпатлёвка ГКЛ под покраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 529 |
| Протяжка поверхности шпатлёвкой мультифиниш (высококачественная) | м2 | 282 |
| Виды технологических операций элитной отделки под ключ | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Армирование стен | м2 | 283 |
| Облицовка керамогранитом до 300 мм. по любой из сторон | м2 | 1717 |
| Подрезка керамогранита | 1 ед | 312 |
| Облицовка мозаикой на подложке | м2 | 1826 |
| Облицовка мозаикой, мелкой плиткой | м2 | 2020 |
| Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) | м2 | 1782 |
| Доплата при укладке разноразмерной плитки | м2 | 430 |
| Ленточная укладка на вертикальный торец перегородки шириной до 200 мм. | п/м | 2451 |
| Укладка керамики на вертикальную поверхность | 1 ед | 687 |
| Установка встроенного сейфа | 1 ед | 3389 |
|
Виды технологических операций по монтажу теневого профиля | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
|
Разметка установочного места и монтажной глубины | п/м | 490 |
|
Устройство закладной конструкции | п/м | 340 |
| Демонтаж закладной конструкции | п/м | 400 |
| Формирование примыкания к штукатурке | п/м | 437 |
| Укрывка ТП | п/м | 400 |
| Формирование внутреннего стыковочного угла | 1 ед | 890 |
| Формирование внешнего стыковочного угла | 1 ед | 960 |
| Формирование примыкания к коробке скрытого монтажа | п/м | 488 |
| Монтаж профиля теневого плинтуса | п/м | 2500 |
| Герметизация примыкания профиля к стеновым перегородкам | п/м | 48 |

