Известно, что черновая отделка квартир - опора красивого интерьера
Для удовлетворения потребностей как можно большего числа заказчиков, мы разделили ремонтные работы на несколько тарифов. В каждом случае стоимость черновой отделки квартир в Москве обусловлена перечнем выполняемых работ:
| ТИПЫ КВАРТИР | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ (м2) | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ (м2) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ (м2) |
| Хрущёвка | от 600 руб. | от 400 руб. | от 1 000 руб. |
| Новостройка | от 900 руб. | от 600 руб. | от 1500 руб. |
| Вторичка | от 1200 руб. | от 800 руб. | от 2000 руб. |
| Сталинка | от 1600 руб. | от 1000 руб. | от 2600 руб. |
| Виды работ | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Демонтаж стен, межкомнатных и иных перегородок в ½ кирпича | м2 | 564 |
| Демонтаж стен, межкомнатных и иных перегородок в 1 кирпич | м2 | 673 |
| Демонтаж стен, межкомнатных и иных перегородок в 1 ½ кирпича | м2 | 784 |
| Демонтаж стен, межкомнатных и иных перегородок в 2 кирпича | м2 | 982 |
| Демонтаж наличников | п/м | 71 |
| Демонтаж деревянной двери | 1 ед | 288 |
| Демонтаж дверного блока с сохранением | 1 ед | 942 |
| Снятие деревянной двери с петель | 1 ед | 126 |
| Демонтаж дверной ручки с сохранением | 1 ед | 89 |
| Демонтаж дверного замка с сохранением | 1 ед | 138 |
| Демонтаж стандартного оконного блока | 1 ед | 763 |
| Демонтаж стандартного подоконника | 1 ед | 298 |
| Демонтаж арки из деревянных элементов без сохранения | 1 ед | 639 |
| Демонтаж арки из ГКЛ | 1 ед | 476 |
| Разборка балконного порожка | 1 ед | 132 |
| Виды работ | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Штробление кирпичных стен (ширина штробы до 7см) | п/м | 828 |
| Штробление бетонных стен (ширина штробы до 7 см) | п/м | 1296 |
| Штробление стен из гипсолита под электрокабель | п/м | 334 |
| Штробление стен из пенобетона под электрокабель | п/м | 364 |
| Штробление стен из кирпича под электрокабель | п/м | 374 |
| Штробление стен из пазогребневых блоков под электрокабель | п/м | 394 |
| Штробление стен из бетона под электрокабель | п/м | 1127 |
| Штробление стен из армированного бетона под электрокабель | п/м | 1438 |
| Заделка штроб | п/м | 150 |
| Высверливание чаши под подрозетник в бетоне | 1 ед | 432 |
| Высверливание чаши под подрозетник в кирпиче | 1 ед | 336 |
| Высверливание чаши под подрозетник в гипсолите/пеноблоке | 1 ед | 240 |
| Виды работ | Единицы измерения | Цена руб./единицу измерения |
| Очистка наличников и дверной коробки от краски | п/м | 98 |
| Очистка полотна двери от краски | 1 ед | 834 |
| Очистка однорамного окна от краски | 1 ед | 1462 |
| Очистка двухрамного окна от краски | 1 ед | 2156 |
| Ремонт разрывов стяжки связующим спецсоставом | п/м | 1467 |
| Устройство сантехнического шкафа (ГКЛ, пеноблок) | 1 ед | 3565 |

